A napkollektoros rendszerek hatékonyságát nagyban befolyásolja a hőátadó közeg típusa. Az alábbi összehasonlítás bemutatja a vízzel működő és a glykol-víz keverékkel működő napkollektorok közötti főbb különbségeket.
Vízzel működő rendszerek
- Korlátlan méret
- 25 év élettartam
- Alacsony karbantartás
- Környezetbarát
- Magas hatásfok (105 C°)
Glykol-víz rendszerek
- Korlátozott méret
- Pár év után problémák
- Magas karbantartás
- Környezetre veszélyes
- Alacsony hatásfok (50-70 C°)
Részletes összehasonlítás
| Szempont | Vízzel működő | Glykol-víz |
|---|---|---|
| Mekkora rendszer építhető? | Bármekkora felület építhető | A hőátadó közeg tulajdonságai miatt, mérete korlátozott |
| Létrehozás menetrendje | Projekt felmérés, elsődleges rendszertervezés, kivitelezés a gyártó/forgalmazó/kivitelező közreműködésével | Projektfelmérés az értékesítő által, kivitelezés az értékesítő, vagy kivitelezők által |
| Rendszer építők szakértelme | Rendszeres képzése és továbbképzése a legújabb műszaki és technikai újítások alkalmazása céljából | Forgalmazó szervezésében, valamint tapasztalati úton történő képzés, önképzés |
| Teljesítmény meghatározása |
|
|
| Jótállás | Gyártótól függően 10-15 év garancia | Az importőr, vagy a kereskedő ad garanciát, a gyári garancia kevés terméknél fellelhető |
| Élettartam | cca. 25 év élettartam, az évenkénti egyszeri felülvizsgálattal, és a betartott technológiai leírással | Pár év múlva jelentkező és állandósuló problémák, legtöbbször a helytelen tervezés és az alkalmazott hőátadó közeg miatt |
| Karbantartás költségei | Alacsony, de rendszeres karbantartási költségek | Jelentősebb karbantartási költségek, glykol-víz csere, osztók takarítása, viszonylag gyakori csőcsere |
| Problémák az üzemszünetekben | Üresjáratnál nincs meghibásodás, sem nyáron, sem télen! Az egyetlen korrekten működő téli/nyári üzemű kollektor rendszer. | Üresjáratnál lehetséges meghibásodás, a glykol-víz keverék gőzöl, kocsonyásodik, a rendszer működésképtelen lesz |
| Környezetvédelmi tanúsítványok | Gyártói tanúsítvány, egyes gyártóknál Blaue Engel (Kék Angyal) tanúsítvány | Gyakran csak az alaptanúsítványokkal, vagy ismeretlen eredetű tanúsítványokkal rendelkezik |
| Műszaki tanúsítványok | DIN Certo, Solar Key-Mark, TÜV Rheinland, Din-Geprüft, Blue Angel, és egyéb EU-s minősítések | Alapminősítés van, további tanúsítványok csak egyes gyártóknál megtalálhatók |
| Díjak | pl: Paradigma - Inter Solar Award díjak 2009 és 2010 évben, Bundespreis 2006, Stiftung Warentest 2013, IF-Product Design Award | Kevés fellelhető információ |
| Hőátadó közeg | A fűtési rendszer, vagy a HMV hőátadó kör vizével működik | Glykol-víz keveréke |
| A hőátadó közeg veszélyei | A víz nem veszélyezteti az emberi életet és a környezetet | A glykol-víz keverék veszélyes az emberi életre és a környezetre |
| Hatásfok különbsége |
|
|
| Hatásfok következményei |
|
|
| Teljesítmény napszakonként | Egyenletes, magas teljesítmény 9h-tól napnyugtáig, a CPC tükör alkalmazásával | Napszaktól függő teljesítmény (dél a legmagasabb, előtte-utána alacsony) |
| Téli-nyári eltérés | Alacsony mindössze 5-10%-os teljesítmény eltérés, napi besugárzáshoz viszonyítva | Jelentős, akár 50%-os teljesítmény eltérés, napi besugárzáshoz viszonyítva |
| Hőszigetelés | Kiváló hőszigetelés, "termosz elv" | Egyes típusoknál sík üvegfelület, energiatermelő felület kevésbé szigetelt, nagy az energia veszteség |
| Téli üzem |
|
|
| Hőcserélő |
|
|
| Rendszer vezérlése |
|
|
| Működési hőmérséklet | Magas, akár 105 C°-on történő folyamatos, vagy szakaszos működés | Alacsony hőmérsékletű működés 50-70 C° |
| CPC tükör | Nanotechnológiás, kerámia bevonatú CPC tükröt tartalmaz a napenergia teljes mértékű kihasználása érdekében | Nem tartalmaz CPC tükröt, vagy csak az alumínium változatot |
| Borús időben | Enyhén borús időben és szűrt napfény mellett is jelentős energiahozam | Enyhén borús időben és szűrt napfény mellett csak minimálisan termel energiát |
| Anyagminőség | Jó minőségű anyagok kerülnek beépítésre, hosszú távú üzemeltetésre felkészítve, tervezhető megtakarítás | Sok esetben, főleg a távolkeleti termékek esetében nem visszakövethető a termék eredete, anyagai |
| Tesztek | Jéggolyó teszt, acélgolyó teszt, hurrikán teszt, fagyás teszt - biztosítói háttér (cca. 10 év) | Ismeretlen, nem részletezett tesztek |
| Beruházás megtérülése | Gyorsabb megtérülési idő, a relatív megtérülés hozama nagyobb | Hosszabb megtérülési idő, és a magas karbantartási költségek miatt alacsony költség térül meg |
| Referenciák | Több mint 120 működő vizes napkollektoros rendszer Magyarországon, több 10 ezer szerte a Földön | Adatok a forgalmazó információi alapján, más referencia ismeretlen |
| Ipari méretű rendszerek | Már létező, és évek óta működő rendszerek | Jelen technológiával, erőművi rendszerek nem létrehozhatók |
| Szolár hűtés | Szolár hűtésre alkalmas | Szolár hűtésre nem alkalmas |
| Távfűtés | Távfűtő művekre történő energia rátáplálására alkalmas | Távfűtő művekre történő rátáplálásokra nem alkalmas |
| Passzívházak | Alacsony energiaszintű épületek (3kW és 6kW hőigény) energiaellátása 80%-ban napenergia biztosításával | Ilyen fejlesztésekről nem rendelkezünk információval |
Élettartam
Vizes rendszer: 25 év
Glykol: pár év után problémák
Környezetvédelem
Víz: Biztonságos
Glykol: Veszélyes anyag
Hatásfok
Vizes: 105 C°
Glykol: 50-70 C°
Összefoglaló
A vízzel működő napkollektorok egyértelműen felülmúlják a glykol-víz rendszereket hatékonyságban, élettartamban, környezetbarátságban és üzemeltetési költségekben. A CPC tükrös U-vákuumcsöves technológia biztosítja a maximális energiahozamot minden évszakban, akár télen 10-15 cm hó alatt is.
Érdekli a vizes napkollektor rendszer?
Tekintse meg napkollektor kínálatunkat az Online Piactéren!
Online Piactér megtekintése